Home › Calculators
Physics Calculators
50 free calculators, type in numbers and get the answer with the working shown. Every calculation runs in your browser; nothing is sent anywhere.
Classical Mechanics
Forces, energy, momentum and motion.
| Calculator | Formula |
|---|---|
| Banked Curve Calculator | tan θ = v² ÷ (r × g) |
| Buoyancy Calculator | F_b = ρ × V × g |
| Centripetal Force Calculator | F_c = m × v² ÷ r |
| Circular Motion Calculator | a = v² ÷ r |
| Escape Velocity Calculator | v = √(2 × G × M ÷ r) |
| Gravitational Field Calculator | g = G × M ÷ r² |
| Gravitational Potential Energy Calculator | PE = m × g × h |
| Hooke's Law Calculator | F = k × x |
| Impulse and Momentum Calculator | J = F × Δt = Δp |
| Kinetic Energy Calculator | KE = ½ × m × v² |
| Momentum Calculator | p = m × v |
| Net Force Calculator | F_net = F₁ + F₂ |
| Newton's Second Law Calculator | F = m × a |
| Pendulum Period Calculator | T = 2π × √(L ÷ g) |
| Torque Calculator | τ = r × F × sin θ |
| Vector Addition Calculator | R = √(A_x² + A_y²) |
| Work and Power Calculator | W = F × d × cos θ |
| Young's Modulus Calculator | E = F × L ÷ (A × ΔL) |
Kinematics
Describing motion: velocity, acceleration and trajectories.
| Calculator | Formula |
|---|---|
| Free Fall Calculator | v = √(2 × g × h) |
| Projectile Motion Calculator | R = v₀² sin(2θ) ÷ g |
| Relative Velocity Calculator | v_rel = v₁ − v₂ |
| SUVAT Motion Calculator | v = u + a × t |
| Terminal Velocity Calculator | v_t = √(2 × m × g ÷ (ρ × A × C_d)) |
Electromagnetism
Charge, current, fields, circuits and magnetism.
| Calculator | Formula |
|---|---|
| Capacitor Energy Calculator | U = ½ × C × V² |
| Coulomb's Law Calculator | F = k × q₁ × q₂ ÷ r² |
| Electric Current Calculator | I = Q ÷ t |
| Electric Field Calculator | E = k × Q ÷ r² |
| Electrical Power Calculator | P = V × I |
| Faraday's Law Calculator | ε = N × ΔΦ ÷ Δt |
| Magnetic Force Calculator | F = q × v × B × sin θ |
| Ohm's Law Calculator | V = I × R |
| Resistor Combination Calculator | R_series = R₁ + R₂ |
Thermodynamics
Heat, temperature, energy and entropy.
| Calculator | Formula |
|---|---|
| First Law of Thermodynamics Calculator | ΔU = Q − W |
| Gas Laws Calculator | P₁V₁ ÷ T₁ = P₂V₂ ÷ T₂ |
| Ideal Gas Law Calculator | P × V = n × R × T |
| Specific Heat Calculator | Q = m × c × ΔT |
| Thermal Expansion Calculator | ΔL = α × L₀ × ΔT |
Waves & Optics
Waves, sound, light, lenses and interference.
| Calculator | Formula |
|---|---|
| Doppler Effect Calculator | f′ = f × v ÷ (v − v_s) |
| Lens and Mirror Calculator | 1 ÷ f = 1 ÷ d_obj + 1 ÷ d_img |
| Refractive Index Calculator | n = c ÷ v |
| Snell's Law Calculator | n₁ sin θ₁ = n₂ sin θ₂ |
| Speed of Light / Frequency-Wavelength Calculator | c = λ × f |
| Wave Interference Calculator | y = m × λ × L ÷ d |
| Wave Speed Calculator | v = f × λ |
Modern Physics
Quantum mechanics, relativity, atoms and beyond.
| Calculator | Formula |
|---|---|
| Black Body Radiation Calculator | P = σ × A × T⁴ |
| Bohr Energy Level Calculator | E_n = −13.6 ÷ n² eV |
| Half-Life Calculator | N = N₀ × (½)^(t ÷ T½) |
| Nuclear Binding Energy Calculator | E = Δm × c² |
| Photoelectric Effect Calculator | KE_max = h × f − φ |
| de Broglie Wavelength Calculator | λ = h ÷ p |